山西廢鋼破碎處理現(xiàn)場(chǎng)
安陽金屬撕碎處理現(xiàn)場(chǎng)
廢鋼鐵粉碎生產(chǎn)線現(xiàn)場(chǎng)
汽車外殼撕碎機(jī)
建筑鋼筋撕碎機(jī)又名鋼筋雙軸撕碎機(jī),通過剪切和擠壓達(dá)到減小物料尺寸,這種建筑鋼筋撕碎機(jī)主要應(yīng)用于鋼筋團(tuán)、散鋼筋等。建筑鋼筋撕碎機(jī)刀具的厚度和刀齒數(shù)量也可根據(jù)不同需求更換,建筑鋼筋撕碎機(jī)屬于低轉(zhuǎn)速運(yùn)行,噪音和粉塵可達(dá)到較高的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。
我公司根據(jù)實(shí)際情況在原有撕碎機(jī)基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)、研發(fā),推出的新型建筑鋼筋撕碎機(jī),可以將散鋼筋撕碎成5cm以下的物料成品,成品率高,適用于鋼廠附屬企業(yè)、專業(yè)的廢鋼加工配送企業(yè)、各廢品回收企業(yè)。建筑鋼筋撕碎機(jī)是針對(duì)目前國內(nèi)廢舊鋼筋回收行業(yè)推出的一款設(shè)備,通過鋼筋撕碎機(jī)代替人工實(shí)現(xiàn)廢舊鋼筋的撕碎加工。型號(hào) | JL-2600 | JL-1900 | JL-1500 | JL-1200 | JL-1000 | JL-600 |
主軸功率(kw) | 4-160*2 | 4-90*2 | 4-45*2 | 4-37*2 | 4-30*2 | 4-15*2 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 16-18 | 14-16 | 14-16 | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
產(chǎn)量(t/h) | 25-60 | 10-25 | 8-18 | 6-15 | 5-10 | 2-5 |
輸送機(jī)功率(kw) | 4-3kw | 4-3kw | 4-3kw | 無 | 無 | 無 |
刀盤數(shù)量(片) | 40 | 40 | 30 | 28 | 30 | 26 |
物料不同,刀牙與刀片數(shù)量不同,可定做 | ||||||
刀盤直徑(mm) | Φ720 | Φ560 | Φ530 | Φ372 | Φ360 | Φ260 |
破碎粒度(cm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
料倉尺寸(mm) | 2425*1400 | 2300*200 | 2000*2000 | 1400*1000 | 1200*1000 | 820*900 |
外形尺寸(mm) | 8200*4000*4300 | 8000*2500*2400 | 4000*1700*2400 | 3200*2000*1900 | 3000*2000*1900 | 2600*2000*1900 |
重量(t) | 36 | 15 | 12 | 6 | 5 | 2.5 |
填寫您的需求,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系,或直接撥打熱線電話17603868999